La 77ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha preso atto che, come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (1), la somma relativa all’8xmille dell’IRPEF assegnata alla Chiesa cattolica per il 2023 risulta pari ad euro 1.003.206.395,65 (€ -36.324.662,57 a titolo di conguaglio per l'anno 2020 e € 1.039.531.058,22 a titolo di anticipo dell'anno 2023). Considerate le proposte di ripartizioni presentate dal Consiglio Permanente, sono state approvate le seguenti assegnazioni:
Migliaia di euro | 2023 |
---|---|
TOTALE DISPONIBILE | 1.003.206 |
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE | 352.427 |
Alle diocesi (per culto e pastorale) | 158.000 |
Edilizia di culto | 109.000 |
Esistente e nuova edilizia di culto | 84.000 |
Tutela beni culturali ecclesiastici | 25.000 |
Fondo per la catechesi e l'educazione cristiana | 35.000 |
Tribunali Ecclesiastici Regionali | 8.000 |
Esigenze di rilievo nazionale | 42.427 |
INTERVENTI CARITATIVI | 243.000 |
Alle diocesi | 150.000 |
Terzo Mondo | 80.000 |
Esigenze di rilievo nazionale | 13.000 |
SOSTENTAMENTO CLERO | 403.000 |
Accantonamento a futura destinazione per culto, pastorale e carità | 4.779 |
TOTALE A PAREGGIO | 1.003.206 |
(1) I dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2023 e relativi alle dichiarazioni dell’anno 2020 (redditi 2019) indicano che la percentuale delle scelte a favore della Chiesa cattolica è stata pari al 71,74%.