Adempimento | Scadenza 2025 |
---|---|
Termine per l'approvazione e pubblicazione del modello redditi 2025 (anno 2024) con la scheda per la scelta da parte dell'Agenzia con le istruzioni e le specifiche tecniche | 17 marzo |
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli interessati, nella propria area riservata, il modello 730 precompilato (che quest' anno prevede anche un modello semplificato) ed il modello Redditi precompilato dal | 30 aprile |
In base alle nuove disposizioni (milleproroghe) le dichiarazioni dei redditi si possono inviare a partire dal | 30 aprile e fino al 31 ottobre (invii telematici) |
Invio della dichiarazione dei redditi cartacea (modello Redditi) | 30 aprile – 30 giugno |
Anche se non è evidenziato espressamente nelle istruzioni, il 730 può essere inviato dal | 30 aprile e fino al 30 settembre |
Il modello 730 precompilato ed il modello Redditi precompilato potranno anche essere inviati direttamente via web dal contribuente (vedi accanto) | Di prassi, per la data dell’inizio bisogna attendere l’Agenzia delle Entrate. Quest'anno è: - Dal 15 maggio 2025 al 30 settembre 2025 il contribuente può inviare la dichiarazione 730 precompilata - Dal 15 maggio 2025 al 31 ottobre 2025 il contribuente può inviare il modello Redditi precompilato |
Termine ultimo per la presentazione del modello 730 (o per la consegna della delega per l’accesso) e del modello 730 -1 con la scelta: - al sostituto d’imposta - al CAF o professionista abilitato - direttamente via internet | 30 settembre |
Termine ultimo per la presentazione telematica del modello Redditi e della scheda con la scelta | 31 ottobre |
NOTA 1: il modello 730 ed il modello 730-1 possono ovviamente essere presentati al CAF o professionista abilitato anche prima del 30 settembre in modo da anticipare la procedura del rimborso.
NOTA 2: Il modello Redditi “cartaceo” con la scheda per la scelta (predisposto dai soggetti non obbligati all’invio telematico) potrà essere presentato nel periodo dal 2 maggio al 30 giugno)
In allegato le modalità per consegnare la scheda relativa alla scelta dell'8xmille.