La 76ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha preso atto che, come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (1), la somma relativa all’otto per mille dell’IRPEF assegnata alla Chiesa cattolica per il 2022 risulta pari ad euro 1.111.587.265,93 determinati da euro 1.091.552.943,44 a titolo di anticipo per l’anno in corso, ed un conguaglio sulle somme riferite all’anno 2019 di euro 20.034.322,49. Considerate le proposte di ripartizione presentate dal Consiglio Permanente, sono state approvate le seguenti assegnazioni:
Migliaia di euro | 2023 |
---|---|
TOTALE DISPONIBILE | 1.003.206 |
ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE | 352.427 |
Alle diocesi (per culto e pastorale) | 158.000 |
Edilizia di culto | 109.000 |
Esistente e nuova edilizia di culto | 84.000 |
Tutela beni culturali ecclesiastici | 25.000 |
Fondo per la catechesi e l'educazione cristiana | 35.000 |
Tribunali Ecclesiastici Regionali | 8.000 |
Esigenze di rilievo nazionale | 42.427 |
INTERVENTI CARITATIVI | 243.000 |
Alle diocesi | 150.000 |
Terzo Mondo | 80.000 |
Esigenze di rilievo nazionale | 13.000 |
SOSTENTAMENTO CLERO | 403.000 |
Accantonamento a futura destinazione per culto, pastorale e carità | 4.779 |
TOTALE A PAREGGIO | 1.003.206 |
(1) I dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2022 e relativi alle dichiarazioni dell’anno 2019 (redditi 2018) indicano che la percentuale delle scelte a favore della Chiesa Cattolica è stata pari al 77,18% (-1,32% rispetto all’anno precedente).