Da queste pagine di In Cerchio, che ricordiamo essere il mensile di collegamento informativo e formativo tra il Servizio promozione e gli incaricati diocesani, vogliamo dare il benvenuto a tutti coloro che hanno appena ricevuto il nuovo incarico e salutare con affetto e gratitudine chi lo lascia dopo anni di proficuo impegno al servizio della Chiesa. A loro diciamo un “grazie di cuore” con l’augurio che possano essere di stimolo per chi comincia ora.
Accogliamo quindi con gioia coloro che hanno iniziato da poco, invitandoli a sentirsi membra vive della comunità del “sovvenire” e assicurando loro il sostegno più completo del ServizioPromozione della CEI. Stiamo lavorando tutti per il Signore affinché i valori ecclesiali fondanti la Sua Chiesa non manchino mai.
Diocesi | Nuovi Incaricati | Incaricati Veterani |
---|---|---|
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi | don Cesare Pisani | Stefano Gallo |
Vercelli | don Enrico Triminì | don Gianfranco Brusa |
Padova | mons. Giuliano Zatti | diac. Tommaso Cuzzolin |
Imola | Davide Martini | diac. Floriano Franzoni |
Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola | Umberto Lorenzetti | don Piergiorgio Giorgini |
Rieti | don Nicolae Zamfirache | Giuseppe Angelucci |
Reggio Calabria-Bova | Giuseppina Tripodi | Mario Martino |
Bologna | Giacomo Varone | Maurizio Martone |
Sorrento-Castellammare di Stabia | Tommaso Savarese | diac. Giampiero Fiore |
Rossano-Cariati | don Massimo Alato | Giovanni Russo/Alfonso Leo |
Pitigliano-Sovana-Orbetello | diac. Francesco Girelli | don Emanuele Bossini |
Massa Marittima-Piombino | Giovanni Malpelo | Giacomo Michelini |
Lamezia Terme | Antonio Palmieri | Giacinto Curcio |
Crotone-Santa Severina | don Elder Yamid | Luigi Cizza (+) |
Monreale | Angelo Inzerillo | diac. Gioacchino Di Liberto |
Caltagirone | Angelo Sciuto | Michele Inzirillo (+) |
Teano - Calvi | don Davide Volo | don Italo Vicario |
Senigallia | don Luca Casagrande | Giuseppe Del Moro |
A febbraio 2019, su 226 diocesi, 217 hanno l’incaricato diocesano. Il 48% è rappresentato da presbiteri, il 36% da laici (8 donne) e il 16% da diaconi. L’età media è di 62 anni. Il 16% degli incaricati sono in servizio da oltre 20 anni. In media l'incarico è ricoperto per almeno 10 anni.