La 74ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha preso atto che, come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (1), la somma relativa all’8xmille dell’IRPEF assegnata alla Chiesa cattolica per il 2021 risulta pari ad euro 1.136.166.332,99 determinati da euro 1.070.778.188,96 a titolo di anticipo per l’anno in corso, ed un conguaglio sulle somme riferite all’anno 2018 di euro 65.388.144,03. Considerate le proposte di ripartizione presentate dal Consiglio Permanente, sono state approvate le seguenti assegnazioni in migliaia di euro:
(migliaia di euro) | 2021 | ||
---|---|---|---|
TOTALE DISPONIBILE | 1.136.166 | ||
Esigenze di culto e pastorale | 363.000 | ||
Alle diocesi (per culto e pastorale) | 158.000 | ||
Edilizia di culto | 82.000 | ||
Esistente e nuova edilizia di culto | 62.000 | ||
Tutela beni culturali ecclesiastici | 20.000 | ||
Fondo per la catechesi e l’educazione cristiana | 70.000 | ||
Tribunali Ecclesiastici Regionali | 13.000 | ||
Esigenze di rilievo nazionale | 40.000 | ||
Interventi caritativi | 253.000 | ||
Alle diocesi (per la carità) | 150.000 | ||
Terzo Mondo | 50.000 | ||
Esigenze di rilievo nazionale | 53.000 | ||
Sostentamento del clero | 420.000 | ||
Accantonamento a futura destinazione per culto, pastorale e carità | 100.166 | ||
TOTALE A PAREGGIO | 1.136.166 |
(1) I dati trasmessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2021 e relativi alle dichiarazioni dell’anno 2018 (redditi 2017) indicano che la percentuale delle scelte a favore della Chiesa Cattolica è stata pari al 78,50%.
In allegato il comunicato stampa finale della ripartizione, diffuso in conclusione dell'Assemblea Generale CEI che si è svolta dal 24 al 27 maggio.